این قابلیت در نسخه 12.1.0.2 (Enterprise) اضافه شد. این قابلیت در واقع یک property برای جداول است و مشخص می کند که سطرها با چه ترتیبی و چگونه باید کنار هم (به صورت فیزیکی) بر اساس مقادیر یک یا چند ستون دسته بندی و ذحیره شوند.
(توجه کنید که این قابلیت با Table Cluster تفاوت دارد)
با این کار اطلاعاتی که به طور متناوب آنها را با هم می خواهیم در بلاک های پشت سر هم ذخیره می شوند و بنابراین باعث افزایش چشمگیر سرعت اجرای دستورات خواهیم بود.
ادامه مطلب
سلام
میخواهیم یک جدول را از یک اسکیما به اسکیمای دیگر کپی کنیم. مثلاً فرض کنید که جدول source_tbl را می خواهیم به جدول با نام target_tbl در اسکیمای دیگر منتقل کنیم. می دانیم که این کار به روش های متفاوتی قابل انجام است:
دو روش اول شناخته شده تر و متداول تر هستند اما روش سوم به ندرت استفاده می شود و خیلی ها از این ویژگی مطلع نیستند. با استفاده از این روش با سرعت بالا می توانید نسبت به جابجایی اطلاعات اقدام کنید. در اینجا می خواهم روش سوم را به شما دوستان نشان دهم.
به اطلاع میرسانم موسسه آموزشی آکادمی عصر اوراکل با مدیریت آموزشی اینجانب حمیدرضا قاسمی از ابتدای سال 1398 آغاز بکار کرده است. علاقه مندان میتوانند جهت اطلاع از دوره های آموزشی آکادمی عصر اوراکل به وبسایت AsreOracle.com مراجعه و یا با شماره تلفن 86084023 تماس حاصل نمایند.
دوره های قابل ارائه در آکادمی عصر اوراکل به شرح زیر میباشد:
نام دوره | مدت دوره (ساعت) | مدرس |
Oracle Database 18c: Introduction to SQL |
40 | مهندس رستنده |
Oracle Database 12c Program with PL/SQL | 40 | مهندس رستنده |
Oracle Database: SQL Tuning for Developers> | 16 | مهندس رستنده |
Oracle Application Express Workshop I | 32 | -- |
Oracle Application Express Workshop II | 32 | -- |
نام دوره | مدت دوره بر ساعت | مدرس |
Oracle Database 18c: Admin, Install and upgrade Accelerated | 48 | مهندس رستنده |
Oracle Database 18c: Data Guard Administration | 32 | مهندس رستنده/مهندس قاسمی |
Oracle Database 18c: RAC and Grid Infrastructure Administration | 32 | مهندس رستنده/قاسمی |
Oracle Database 18c: Security | 32 | مهندس رستنده |
Oracle Database 18c: Performance Tuning | 24 | مهندس رستنده |
Oracle Database 18c: New features | 32 | مهندس رستنده |
Oracle Database 18c: Managing Multitenant | 24 | مهندس رستنده |
نام دوره | مدت دوره بر ساعت | مدرس |
Data Warehouse Fundamentals | 16 | مهندس قاسمی |
Oracle Data Integrator 12c | 40 | مهندس قاسمی |
Oracle Business Inteligence 12c: Create Dashboard & Build Repository | 56 | مهندس قاسمی |
Oracle Golden Gate 18c | 24 | مهندس قاسمی |
Oracle Data Warehouse Performance Tuning | 8 | مهندس قاسمی |
Oracle Business Intelligence 12c: Special Features | 12 | مهندس قاسمی |
علم داده (داده کاوی و بیگ دیتا)
نام دوره | مدت دوره بر ساعت | مدرس |
Data Mining Concepts & Techniques with R | 40 | دکتر عشقی |
Python Standard | 40 | مهندس سهامی |
Machine learning with Python | 40 | مهندس سهامی |
Hadoop Big Data Fundamentals | 40 | مهندس نادری |
نام دوره | مدت دوره بر ساعت | مدرس |
Linux 7.x For Data Engineers | 40 | مهندس ثابتی مقدم |
Linux 7.x Essentials and System Administration | 16 | مهندس ثابتی مقدم |
درباره این سایت